El campo no miente.
Los datos tampoco.
Una inversión que se ve en el campo. Y fuera.
Decisiones objetivas
Jóvenes que crecen mejor
Un club más atractivo
Un panel de control diseñado para el personal.
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| S | 160–170 cm | 55–65 kg |
| M | 170–178 cm | 65–75 kg |
| L | 178–185 cm | 75–85 kg |
| XL | 185–190 cm | 85–95 kg |
| 2XL | 190–195 cm | 95–105 kg |
| 3XL | más de 195 cm | más de 105 kg |
| Talla | Altura | Peso |
|---|---|---|
| YXL | 145–160 cm | 40–50 kg |
| S | 155–165 cm | 50–58 kg |
| M | 165–172 cm | 58–66 kg |
| L | 170–178 cm | 66–74 kg |
| XL | 175–183 cm | 74–82 kg |
| 2XL | 183–188 cm | 82–90 kg |
| 3XL | más de 188 cm | más de 90 kg |
| Talla | Edad | Altura |
|---|---|---|
| YM | 6–8 años | 115–130 cm |
| YL | 8–10 años | 130–145 cm |
| YXL | 10–13 años | 145–160 cm |
¿Entre dos tallas? Elige la más grande. Puedes cambiarla aquí antes de pagar.
Tu opinión es muy valiosa. Responde unas preguntas y recibe un código de descuento de 50 € al completar la encuesta.
Empezar la encuestaMenos de 5 minutos · 200 plazas













